Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014
Het wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar aangepast aan de gemiddelde procentuele ontwikkeling van de contractlonen.
In verband daarmee heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2014 de bedragen als volgt vastgesteld. Voor mensen jonger dan 23 jaar gelden lagere bedragen die een percentage zijn van het minimumloon voor mensen van 23 jaar en ouder.
Het gaat om de volgende bedragen:
Minimumloon voor jongeren per 1 januari 2014:
Leeftijd | % | Per maand | Per week | Per dag |
22 jaar | 85 | 1.262,75 | 291,40 | 58,28 |
21 jaar | 72,5 | 1.077,05 | 248,55 | 49,71 |
20 jaar | 61,5 | 913,65 | 210,85 | 42,17 |
19 jaar | 52,5 | 779,95 | 180,00 | 36,00 |
18 jaar | 45,5 | 675,95 | 156,00 | 31,20 |
17 jaar | 39,5 | 586,80 | 135,45 | 27,09 |
16 jaar | 34,5 | 512,55 | 118,30 | 23,66 |
15 jaar | 30 | 445,70 | 102,85 | 20,57 |
Voor iemand van 23 jaar of ouder is het wettelijk minimumloon per maand € 1.485,65. Per week bedraagt dit € 342,85 en per dag € 68,57.